• SPL系列高噸位安全鎖緊式油缸
  • SPL系列高噸位安全鎖緊式油缸
  • SPL系列高噸位安全鎖緊式油缸

SPL系列高噸位安全鎖緊式油缸

型號 : SPL Series

可承受最大1,500噸的機械載荷
單動,自氣動回位,止動環設計
外表面上的特殊合成塗層和鍍鉻活塞提供了卓越的耐腐蝕性
所有型號均隨附C8F母接頭和防塵罩
可定制容量和行程
型號
承載能力
行程
有效面積
油容量
本體高度
伸展高度
外徑
油缸內徑
活塞直徑
進油口距底部高度
固定環高度
鞍座直徑
鞍座與鎖緊螺母之間的間隙
鎖緊螺母高度
型號
重量
A B D E F H I J K S
Ton/Kn mm cm² cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgs
SPL-502
50
50 110 551 280 330 165 125 105×P8 75 40 95 20 35 40 SPL-502
SPL-506 150 110 1652 395 545 165 125 105×P8 75 50 95 20 35 58 SPL-506
SPL-5012 300 110 3304 555 855 165 125 105×P8 75 60 95 20 35 82 SPL-5012
SPL-5020 500 110 5507 795 1295 165 125 105×P8 75 80 95 20 35 116 SPL-5020
SPL-1002
100
50 164.15 821 285 335 200 150 130×P8 75 40 115 20 40 64 SPL-1002
SPL-1006 150 164.15 2462 405 555 200 150 130×P8 75 50 115 20 40 90 SPL-1006
SPL-10012 300 164.15 4924 560 860 200 150 130×P8 75 60 115 20 40 123 SPL-10012
SPL-10020 500 164.15 8207 800 1300 200 150 130×P8 75 80 115 20 40 175 SPL-10020
SPL-1502
150
50 234.84 1174 305 355 245 180 160×P10 85 40 145 20 50 103 SPL-1502
SPL-1506 150 234.84 3522 420 570 245 180 160×P10 85 50 145 20 50 142 SPL-1506
SPL-15012 300 234.84 7045 580 880 245 180 160×P10 85 60 145 20 50 195 SPL-15012
SPL-15020 500 234.84 11742 820 1320 245 180 160×P10 85 80 145 20 50 275 SPL-15020
SPL-2002
200
50 294.53 1472 320 370 270 200 180×P10 85 40 165 25 60 130 SPL-2002
SPL-2006 150 294.53 4418 435 585 270 200 180×P10 85 50 165 25 60 177 SPL-2006
SPL-20012 300 294.53 8835 595 895 270 200 180×P10 85 60 165 25 60 242 SPL-20012
SPL-20020 500 294.53 14726 835 1335 270 200 180×P10 85 80 165 25 60 342 SPL-20020
SPL-2502
250
50 373.85 1869 325 375 300 225 200×P10 85 40 185 25 70 168 SPL-2502
SPL-2506 150 373.85 5608 440 590 300 225 200×P10 85 50 185 25 70 226 SPL-2506
SPL-25012 300 373.85 11215 600 900 300 225 200×P10 85 60 185 25 70 305 SPL-25012
SPL-25020 500 373.85 18692 840 1340 300 225 200×P10 85 80 185 25 70 426 SPL-25020
SPL-3002
300
50 443.16 2216 335 385 330 245 215×P10 85 40 195 30 75 207 SPL-3002
SPL-3006 150 443.16 6647 450 600 330 245 215×P10 85 50 195 30 75 276 SPL-3006
SPL-30012 300 443.16 13295 610 910 330 245 215×P10 85 60 195 30 75 392 SPL-30012
SPL-30020 500 443.16 22158 850 1350 330 245 215×P10 85 80 195 30 75 515 SPL-30020
SPL-4002
400
50 582.57 2913 350 400 380 280 250×P12 85 40 230 35 85 287 SPL-4002
SPL-4006 150 582.57 8738 465 615 380 280 250×P12 85 50 230 35 85 380 SPL-4006
SPL-40012 300 582.57 17477 625 925 380 280 250×P12 85 60 230 35 85 508 SPL-40012
SPL-40020 500 582.57 29128 865 1365 380 280 250×P12 85 80 230 35 85 700 SPL-40020
SPL-5002
500
50 716.29 3581 385 435 420 310 280×P12 95 45 260 40 95 390 SPL-5002
SPL-5006 150 716.29 10744 495 645 420 310 280×P12 95 55 260 40 95 495 SPL-5006
SPL-50012 300 716.29 21488 655 955 420 310 280×P12 95 60 260 40 95 652 SPL-50012
SPL-50020 500 716.29 35814 890 1390 420 310 280×P12 95 80 260 40 95 885 SPL-50020
SPL-6002
600
50 869.44 4347 410 460 460 340 300×P12 100 50 280 40 105 490 SPL-6002
SPL-6006 150 869.44 13041 520 670 460 340 300×P12 100 60 280 40 105 610 SPL-6006
SPL-60012 300 869.44 26083 680 980 460 340 300×P12 100 65 280 40 105 790 SPL-60012
SPL-60020 500 869.44 43472 910 1410 460 340 300×P12 100 80 280 40 105 1050 SPL-60020
SPL-8002
800
50 1175.16 5876 460 510 530 395 340×P12 120 50 320 45 125 730 SPL-8002
SPL-8006 150 1175.16 17627 560 710 530 395 340×P12 120 60 320 45 125 880 SPL-8006
SPL-80012 300 1175.16 35254 725 1025 530 395 340×P12 120 65 320 45 125 1130 SPL-80012
SPL-80020 500 1175.16 58757 950 1450 530 395 340×P12 120 80 320 45 125 1470 SPL-80020
SPL-10002
1000
50 1457 7284 500 550 595 440 380×P12 135 55 360 50 135 955 SPL-10002
SPL-10006 150 1457 21854 605 755 595 440 380×P12 135 60 360 50 135 1200 SPL-10006
SPL-100012 300 1457 43707 770 1070 595 440 380×P12 135 70 360 50 135 1520 SPL-100012
SPL-100020 500 1457 72846 995 1495 595 440 380×P12 135 85 360 50 135 1950 SPL-100020
SPL-12002
1200
50 1731 8655 530 580 650 480 420×P12 145 60 400 55 150 1270 SPL-12002
SPL-12006 150 1731 25965 640 790 650 480 420×P12 145 70 400 55 150 1520 SPL-12006
SPL-120012 300 1731 51930 800 1100 650 480 420×P12 145 75 400 55 150 1890 SPL-120012
SPL-120020 500 1731 86551 1030 1530 650 480 420×P12 145 90 400 55 150 2420 SPL-120020
SPL-15002
1500
50 2211.68 11058 595 645 730 540 460×P12 165 65 440 65 170 1790 SPL-15002
SPL-15006 150 2211.68 33175 705 855 730 540 460×P12 165 75 440 65 170 2100 SPL-15006
SPL-150012 300 2211.68 66350 865 1165 730 540 460×P12 165 80 440 65 170 2550 SPL-150012
SPL-150020 500 2211.68 110584 1105 1605 730 540 460×P12 165 100 440 65 170 3240 SPL-150020