• SGT-系列, 單動液壓油缸
  • SGT-系列, 單動液壓油缸

SGT-系列, 單動液壓油缸

型號 : SGT Series

外環螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便(對多數型號而言)
設計為在任何安裝位置上使用
高強度合金鋼經久耐用
所有型號的油缸都配有C8F快速接頭和防塵帽
高強度復位彈簧
烤漆表面耐腐蝕能力更強
防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
型號
承載能力
行程
有效面積
油容量
本體高度
伸展高度
外徑
油缸內徑
活塞直徑
進油口距底部高度
鞍座直徑
鞍座凸出高度
柱塞內孔螺紋
柱塞螺紋長度
底座安裝孔尺寸
外環螺紋
外環螺紋長度
重量
型號
螺栓分布圓
螺紋
螺紋深度
A B D E F H J P U Z X
Ton/Kn mm cm² cm³ mm mm mm mm mm mm mm K O mm mm V mm W mm kgs
SGT-50
5(45)
16 6.5 10 41 57 58 28.7 25.4 19 - - - - 28 5,6mm - - - 1.0 SGT-50
SGT-51 25 6.5 16 110 135 38 28.7 25.4 19 25 6 3/4"-16 14 25 1/4"-20un 14 1 1/2"-16 28 1.0 SGT-51
SGT-53 76 6.5 50 165 241 38 28.7 25.4 19 25 6 3/4"-16 14 25 1/4"-20un 14 1 1/2"-16 28 1.5 SGT-53
SGT-55 127 6.5 83 215 342 38 28.7 25.4 19 25 6 3/4"-16 14 25 1/4"-20un 14 1 1/2"-16 28 1.9 SGT-55
SGT-57 177 6.5 115 273 450 38 28.7 25.4 19 25 6 3/4"-16 16 25 1/4"-20un 14 1 1/2"-16 28 2.4 SGT-57
SGT-59 232 6.5 151 323 555 38 28.7 25.4 19 25 6 3/4"-16 16 25 1/4"-20un 14 1 1/2"-16 28 2.8 SGT-59
SGT-101
10(101)
26 14.5 38 89 115 57 42.9 25.4 19 - - #10-24un 6 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 1.8 SGT-101
SGT-102 54 14.5 78 121 175 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 2.3 SGT-102
SGT-104 105 14.5 152 171 276 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 3.3 SGT-104
SGT-106 156 14.5 226 247 403 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 4.4 SGT-106
SGT-108 203 14.5 294 298 501 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 5.4 SGT-108
SGT-1010 257 14.5 373 349 606 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 6.4 SGT-1010
SGT-1012 304 14.5 441 400 704 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 6.8 SGT-1012
SGT-1014 356 14.5 516 450 806 57 42.9 38.1 19 35 6 1"-8 19 39 5/16"-18un 12 2 1/2"-14 26 8.2 SGT-1014
SGT-151
15(142)
25 20.3 51 124 149 69 50.8 41.4 19 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 3.3 SGT-151
SGT-152 51 20.3 104 149 200 69 50.8 41.4 19 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 4.1 SGT-152
SGT-154 101 20.3 205 200 301 69 50.8 41.4 19 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 5.0 SGT-154
SGT-156 152 20.3 308 271 423 69 50.8 41.4 25 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 6.8 SGT-156
SGT-158 203 20.3 411 322 525 69 50.8 41.4 25 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 8.2 SGT-158
SGT-1510 254 20.3 516 373 627 69 50.8 41.4 25 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 9.5 SGT-1510
SGT-1512 305 20.3 619 423 728 69 50.8 41.4 25 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 10.9 SGT-1512
SGT-1514 356 20.3 723 474 830 69 50.8 41.4 25 38 9 1"-8 25 47 3/8"-16un 12 2 3/4"-16 30 11.8 SGT-1514
SGT-251
25(232)
26 33.2 86 139 165 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 19 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 5.9 SGT-251
SGT-252 50 33.2 166 165 215 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 64.0 SGT-252
SGT-254 102 33.2 339 215 317 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 8.2 SGT-254
SGT-256 158 33.2 525 273 431 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 10.0 SGT-256
SGT-258 210 33.2 697 323 533 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 12.2 SGT-258
SGT-2510 261 33.2 867 374 635 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 14.1 SGT-2510
SGT-2512 311 33.2 1033 425 736 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 16.3 SGT-2512
SGT-2514 362 33.2 1202 476 838 85 65 57.2 25 50 10 1 1/2"-16un 25 58 1/2"-13un 19 3 5/16"-12 49 17.7 SGT-2514
SGT-308 30 (295) 209 42.1 880 387 596 101 73.2 57.2 57 50 10 1 1/2"-16un 25 - - - 3 5/16"-12 49 18.1 SGT-308
SGT-502
50(498
51 71.2 362 176 227 127 95.2 79.5 33 71 2 - - 95 1/2"-13un 19 5"-12 55 15.0 SGT-502
SGT-504 101 71.2 719 227 328 127 95.2 79.5 33 71 2 - - 95 1/2"-13un 19 5"-12 55 19.1 SGT-504
SGT-506 159 71.2 1131 282 441 127 95.2 79.5 35 71 2 - - 95 1/2"-13un 19 5"-12 55 23.1 SGT-506
SGT-5013 337 71.2 2399 460 797 127 95.2 79.5 35 71 2 - - 95 1/2"-13un 19 5"-12 55 37.6 SGT-5013
SGT-756
75(718)
156 102.6 1601 285 441 146 114.3 95.2 30 71 5 - - - - - 5 3/4"-12 44 29.5 SGT-756
SGT-7513 333 102.6 3417 492 825 146 114.3 95.2 30 71 5 - - - - - 5 3/4"-12 44 59.0 SGT-7513
SGT-1006
95(933)
168 133.3 2239 357 525 177 130.3 104.9 41 71 2 - - 139 3/4"-10un 25 6 7/8"-12 44 59.0 SGT-1006
SGT-10010 260 133.3 3466 449 709 177 130.3 104.9 41 71 2 - - 139 3/4"-10un 25 6 7/8"-12 44 72.6 SGT-10010